Rezultate baraj
Acestea sunt listele cu rezultatele probei de baraj de astazi. 23 aprilie 2016.
Pentru parcurgerea listei în format tabelar, accesați linkul următor: Rezultate proba de baraj.
Numele și prenumele | Clasa | Unitatea de învățământ | Localitate | ONI | Coef. ON | asort | nori | secv | Baraj | Total | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greaca Albert Antoniu | 6 | Liceul Teoretic Internaţional de Informatică | București | 300 | 156.07 | 87 | 70 | - | 157 | 313.07 | Calificat lot |
Pogonariu Radu | 8 | Liceul Teoretic Internaţional de Informatică | București | 174 | 87.00 | 100 | 90 | 31 | 221 | 308.00 | Calificat lot |
Cercelescu Şerban-Ion | 8 | Şcoala Gimnazială nr. 307 | București | 280 | 140 | 100 | 30 | 0 | 130 | 270 | Calificat lot |
Coman Andrei | 8 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | 210 | 105.00 | 100 | 45 | 64 | 209 | 314.00 | Calificat lot |
Mocioi Tudor-Gabriel | 7 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | 275 | 152.59 | 100 | 5 | 56 | 161 | 313.59 | Calificat lot |
Tinca Matei | 7 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | 268 | 148.71 | 100 | 80 | 100 | 280 | 428.71 | Calificat lot |
Muşat Tiberiu-Ioan | 7 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | 268 | 148.71 | 100 | 70 | 100 | 270 | 418.71 | Calificat lot |
Florescu Cella | 8 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | 300 | 150.00 | 100 | 100 | 60 | 260 | 410.00 | Calificat lot |
Dicu Adrian-Emanuel | 8 | Colegiul Naţional "Fraţii Buzeşti" | Craiova | 300 | 150 | 100 | 100 | 100 | 300 | 450 | Calificat lot |
Udriştoiu Alexandra-Maria | 8 | Colegiul Naţional "Fraţii Buzeşti" | Craiova | 285 | 142.5 | 85 | 90 | 74 | 249 | 391.5 | Calificat lot |
Tudose Maria-Alexa | 8 | Colegiul Național "Ion Luca Caragiale" | Ploiești | 300 | 150 | 100 | 80 | 60 | 240 | 390 | Calificat lot |
Săvulescu ștefan | 8 | Colegiul Național "Ion Luca Caragiale" | Ploiești | 132 | 66 | 100 | 100 | 55 | 255 | 321 | Calificat lot |
Pîrlea Eliza-Natalia | 7 | Liceul Teoretic "Petre Pandrea" | Balș | 111 | 61.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.59 | |
Pagu Tudor | 5 | Colegiul Naţional "Gh. R. Codreanu" | Bârlad | 70 | 61.89 | 0 | 0 | - | 0 | 61.89 | |
Badiu Anca | 7 | Colegiul Național "Liviu Rebreanu" | Bistrița | 225 | 124.85 | 62 | 35 | 12 | 109 | 233.85 | |
Borcani Robert-Raul | 8 | Școala Gimnazială "ștefan Cel Mare" | Bistrița | 129 | 64.5 | 100 | 100 | 0 | 200 | 264.5 | |
Petruc Andrei - ștefan | 7 | Colegiul Național "Mihai Eminescu" | Botoșani | 51 | 28.3 | 70 | 0 | 8 | 78 | 106.3 | |
Priboi Luca Mihai | 5 | Şcoala Gimnazială Pro Ingenio | Bragadiru | 104 | 91.94 | 7 | - | 14 | 21 | 112.94 | |
Dobrescu Maria-Clelia | 5 | Colegiul Național "Nicolae Bălcescu" | Brăila | 108 | 95.48 | 76 | - | 16 | 92 | 187.48 | |
Doroftei Rareș-Andrei | 6 | Colegiul Național "Nicolae Bălcescu" | Brăila | 104 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | |
Dumitrescu Tudor-Constantin | 7 | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" | Brăila | 51 | 28.3 | 45 | - | 0 | 45 | 73.3 | |
Buhnia Tudor | 5 | Liceul Teoretic Internaţional de Informatică | București | 85 | 75.15 | 86 | - | 22 | 108 | 183.15 | |
Bantas Şerban | 6 | Liceul Teoretic Internaţional de Informatică | București | 140 | 72.83 | 82 | - | 27 | 109 | 181.83 | |
Tudose Sânziana | 8 | Liceul Teoretic Internaţional de Informatică | București | 145 | 72.50 | 69 | 0 | 31 | 100 | 172.50 | |
Dragomirescu Robert | 5 | Liceul Teoretic Internaţional de Informatică | București | 156 | 137.92 | 0 | - | 4 | 4 | 141.92 | |
Radu Alexandru | 5 | Liceul Teoretic Internaţional de Informatică | București | 141 | 124.66 | 0 | 0 | 4 | 4 | 128.66 | |
Moise Andrei | 5 | Liceul Teoretic Internaţional de Informatică | București | 76 | 67.19 | 45 | 0 | 0 | 45 | 112.19 | |
Calinescu Mihai-Alexandru | 6 | Liceul Teoretic Internaţional de Informatică | București | 148 | 76.99 | - | - | 31 | 31 | 107.99 | |
David Constantinescu | 5 | Liceul Teoretic Internaţional de Informatică | București | 80 | 70.73 | 15 | 0 | 12 | 27 | 97.73 | |
Roată-Palade Mircea | 6 | Școala Gimnazială Metropolitană Arc | București | 191 | 99.36 | 72 | 70 | 10 | 152 | 251.36 | |
Dragomir Ioan | 8 | Școala Gimnazială nr. 193 | București | 183 | 91.5 | 100 | 60 | 16 | 176 | 267.5 | |
Moldovan Andrei | 5 | Şcoala Gimnazială nr. 79 | București | 170 | 150.29 | 49 | - | 19 | 68 | 218.29 | |
Aelenei Alex-Ioan | 5 | Şcoala Gimnazială nr. 79 | București | 86 | 76.03 | 15 | - | 0 | 15 | 91.03 | |
Dunareanu Dinu | 5 | Şcoala Gimnazială nr. 97 | București | 72 | 63.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.65 | |
Apostol Ilie-Daniel | 6 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | 272 | 141.50 | 42 | 70 | 5 | 117 | 258.50 | |
Demetriad David | 8 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | 170 | 85.00 | 100 | - | 66 | 166 | 251.00 | |
Popovici Robert | 8 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | 225 | 112.50 | 6 | 95 | 37 | 138 | 250.50 | |
Perju-Verzotti Luca | 5 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | 149 | 131.73 | 100 | 0 | 10 | 110 | 241.73 | |
Mirică Matei-Mihai | 7 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | 213 | 118.19 | 61 | 30 | 31 | 122 | 240.19 | |
Cazacu Mihnea | 7 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | 218 | 120.96 | 100 | 0 | 15 | 115 | 235.96 | |
Alăzăroaie Andra | 7 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | 224 | 124.29 | 100 | 0 | 4 | 104 | 228.29 | |
Diaconu Andrei-Călin | 8 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | 235 | 117.50 | 38 | 70 | - | 108 | 225.50 | |
Cainamisir Vlad-Nicholas | 6 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | 241 | 125.38 | 56 | 0 | 26 | 82 | 207.38 | |
Pacurar Alexandru-Valer | 8 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | 150 | 75.00 | 100 | 0 | 25 | 125 | 200.00 | |
Dan Patrick-Cristian | 6 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | 194 | 100.92 | 83 | 0 | 15 | 98 | 198.92 | |
Jianu Ioana | 6 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | 144 | 74.91 | 100 | 15 | 4 | 119 | 193.91 | |
Mohanu Herbert | 8 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | 165 | 82.50 | 100 | 0 | 0 | 100 | 182.50 | |
Axenie Raisa | 6 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | 134 | 69.71 | 38 | 30 | 41 | 109 | 178.71 | |
Verde Flaviu-Cristian | 5 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | 183 | 161.79 | 0 | - | 16 | 16 | 177.79 | |
Piţur Ştefan-Alexandru | 7 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | 89 | 49.38 | 100 | 0 | 24 | 124 | 173.38 | |
Vasile Radu-Andrei | 6 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | 238 | 123.82 | 25 | 0 | 22 | 47 | 170.82 | |
Metehau Luca-Mihnea | 5 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | 156 | 137.92 | 31 | - | 0 | 31 | 168.92 | |
Costescu Matei | 7 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | 74 | 41.06 | 93 | 0 | 20 | 113 | 154.06 | |
Ivan Tudor | 6 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | 276 | 143.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.58 | |
Pripon Mara | 6 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | 100 | 52.02 | 74 | 0 | 12 | 86 | 138.02 | |
Lupu Ştefan-Dragoş | 5 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | 100 | 88.41 | 10 | 0 | 18 | 28 | 116.41 | |
Cioltan Andrei | 7 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | 44 | 24.41 | 67 | - | 16 | 83 | 107.41 | |
Ardeleanu Cristian | 6 | Palatul Copiilor | Buzău | 124 | 64.51 | 6 | 0 | 20 | 26 | 90.51 | |
Bornea Andrei Laurentiu | 7 | Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" | Călăraşi | 30 | 16.65 | - | - | - | - | ||
Râpeanu George | 7 | Colegiul Național "Emil Racoviță" | C l u j - Nap o c a | 130 | 72.13 | 100 | 0 | 40 | 140 | 212.13 | |
Marin Ciprian | 8 | Colegiul Național "Emil Racoviță" | C l u j - Nap o c a | 205 | 102.50 | 53 | 0 | 55 | 108 | 210.50 | |
Boni Daniel-ștefan | 7 | Școala Gimnazială "Spectrum" | Constanța | 215 | 119.3 | 70 | 55 | 8 | 133 | 252.3 | |
Lincă Nicolae-Robert | 8 | Colegiul Naţional "Fraţii Buzeşti" | Craiova | 210 | 105 | 90 | 0 | 55 | 145 | 250 | |
Ivancu Bogdan | 6 | Colegiul Naţional "Fraţii Buzeşti" | Craiova | 152 | 79.08 | 38 | 0 | 22 | 60 | 139.08 | |
țigănilă Vlad | 5 | Colegiul Naţional "Fraţii Buzeşti" | Craiova | 82 | 72.5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 80.5 | |
Zamfir Mihnea-Florin | 5 | Palatul Copiilor | Craiova | 80 | 70.73 | 0 | - | 0 | 0 | 70.73 | |
Nicolae Radu-Mihai | 7 | Şcoala Gimnazială "Mircea Eliade" | Craiova | 56 | 31.07 | 61 | - | 16 | 77 | 108.07 | |
Nicola Alexandra-Mihaela | 6 | Școala Gimnazială "Sfântul Dumitru" | Craiova | 124 | 64.51 | 29 | 0 | 0 | 29 | 93.51 | |
Nanu Ruxandra-Laura | 7 | Școala Gimnazială "Traian" | Craiova | 52 | 28.85 | 25 | 0 | 21 | 46 | 74.85 | |
Hazaparu Robert | 6 | Școala Gimnazială "Duiliu Zamfirescu" | Focşani | 100 | 52.02 | 15 | - | - | 15 | 67.02 | |
Anghel Fabian | 6 | Colegiul Național „Vasile Alecsandri" | Galați | 198 | 103.01 | 0 | 0 | 12 | 12 | 115.01 | |
Bîrsan Alex-Cristian | 5 | Școala Gimnazială nr. 29 | Galați | 110 | 97.25 | 12 | 0 | 0 | 12 | 109.25 | |
Brabete Marius-Stelian | 6 | Palatul Copiilor | Giurgiu | 191 | 99.36 | 0 | 0 | 16 | 16 | 115.36 | |
Macovei Octavian-Cosmin | 5 | Colegiul Național | Iași | 50 | 44.2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 48.2 | |
Gavrilaș Luca | 5 | Colegiul Național "Costache Negruzzi" | Iași | 96 | 84.87 | 15 | 0 | 0 | 15 | 99.87 | |
Costache Radu | 6 | Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil" | Iași | 145 | 75.43 | 100 | 0 | 0 | 100 | 175.43 | |
Romanescu Adia | 6 | Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil" | Iași | 94 | 48.90 | 67 | 0 | 16 | 83 | 131.90 | |
Iordan Rareș | 6 | Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil" | Iași | 135 | 70.23 | 3 | 0 | 16 | 19 | 89.23 | |
Săndulescu Alexandru-Nicolae | 5 | Școala Gimnazială "Sfânta Maria" | Mizil | 106 | 93.71 | 4 | - | 12 | 16 | 109.71 | |
Dobricean Ioan-Dorian | 6 | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" | Năsăud | 86 | 44.74 | 12 | 0 | 12 | 24 | 68.74 | |
Foica șerban-George | 5 | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" | Oradea | 46 | 40.67 | 0 | - | 10 | 10 | 50.67 | |
Todoran Alexandru | 5 | Școala Gimnazială "Dominic Stanca" | Orăștie | 47 | 41.55 | 18 | 0 | 14 | 32 | 73.55 | |
Dăscălescu ștefan-Cosmin | 8 | Colegiul Național de Informatică | P i atra- Nea m ţ | 227 | 113.50 | 79 | - | 31 | 110 | 223.50 | |
Lință Alexandru-Gabriel | 5 | Școala Gimnazială "Ion Pillat" | Pitești | 64 | 56.58 | 15 | 0 | 0 | 15 | 71.58 | |
Aioanei Arina | 6 | Școala Gimnazială "Ion Pillat" | Pitești | 88 | 45.78 | 0 | 0 | 12 | 12 | 57.78 | |
Avram Rareș-ștefan | 7 | Colegiul Național "Ion Luca Caragiale" | Ploiești | 55 | 30.52 | 38 | 0 | 9 | 47 | 77.52 | |
Ilasi Ioan-Alexandru | 8 | Colegiul Național "Mihai Viteazul" | Ploiești | 200 | 100 | 32 | - | 23 | 55 | 155 | |
Spiru Andrei-Tudor | 7 | Colegiul Național "Mihai Viteazul" | Ploiești | 233 | 129.28 | 0 | 0 | 15 | 15 | 144.28 | |
Savu Daria-Maria | 6 | Colegiul Național "Mihai Viteazul" | Ploiești | 95 | 49.42 | 60 | 0 | 26 | 86 | 135.42 | |
Brăguță Mircea-Eduard | 5 | Colegiul Național "Mihai Viteazul" | Ploiești | 100 | 88.41 | 15 | 0 | 4 | 19 | 107.41 | |
Țaga ștefan | 5 | Colegiul Național "Mihai Viteazul" | Ploiești | 120 | 106.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.09 | |
Canţar-Gogitidze David-Nicholas | 7 | Colegiul Național "Mihai Viteazul" | Ploiești | 97 | 53.82 | 45 | - | 4 | 49 | 102.82 | |
Donțu Alex-Mihai | 5 | Colegiul Național "Mihai Viteazul" | Ploiești | 96 | 84.87 | 11 | 0 | 0 | 11 | 95.87 | |
Gheorghe Marius-Cătălin | 7 | Colegiul Naţional de Informatică "Matei Basarab" | Râmnicu Vâlcea | 51 | 28.30 | 15 | 0 | 8 | 23 | 51.30 | |
Gheorghe Liviu-Armand | 7 | Şcoala Gimnazială "Take Ionescu" | Râmnicu Vâlcea | 160 | 88.78 | 97 | 5 | 0 | 102 | 190.78 | |
Deaconescu Sabin-Mario | 6 | Şcoala Gimnazială "Take Ionescu" | Râmnicu Vâlcea | 124 | 64.51 | 14 | 45 | 19 | 78 | 142.51 | |
Dimitriu Andrei-Dragoş | 7 | Şcoala Gimnazială "Take Ionescu" | Râmnicu Vâlcea | 34 | 18.87 | 49 | 0 | - | 49 | 67.87 | |
Băltoi Teodor-Ioan | 7 | Colegiul Național „Roman-Vodă" | Roman | 95 | 52.71 | 0 | 0 | 12 | 12 | 64.71 | |
Coroian David Nicolae | 7 | Școala Gimnazială "Grigore Moisil" | Satu Mare | 39 | 21.64 | 25 | 0 | 32 | 57 | 78.64 | |
Durla-Pașca Paul George | 6 | Școala Gimnazială "Grigore Moisil" | Satu Mare | 104 | 54.10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56.10 | |
Treista Georgiana | 7 | Colegiul Național "Dragoș Vodă" | Sighetu Marmației | 35 | 19.42 | 93 | 0 | 0 | 93 | 112.42 | |
Hosu Iulia | 6 | Colegiul Național "Dragoș Vodă" | Sighetu Marmației | 164 | 85.32 | 0 | 0 | 24 | 24 | 109.32 | |
Țiplea ștefan-Alexandru | 8 | Colegiul Național "Dragoș Vodă" | Sighetu Marmației | 145 | 72.50 | - | - | - | - | 72.50 | |
Popa Filip-Andrei | 5 | Colegiul Naţional "Ion Minulescu" | Slatina | 78 | 68.96 | 0 | - | 0 | 0 | 68.96 | |
Oprea Marina | 6 | Colegiul Naţional "Radu Greceanu" | Slatina | 108 | 56.18 | 15 | 0 | 14 | 29 | 85.18 | |
Coneschi Vlad | 6 | Şcoala Gimnazială "Eugen Ionescu" | Slatina | 252 | 131.1 | 67 | - | 0 | 67 | 198.1 | |
Vadastreanu Robert | 7 | Şcoala Gimnazială "Eugen Ionescu" | Slatina | 188 | 104.32 | 59 | 10 | 9 | 78 | 182.32 | |
Stanciu Gabriel-Ciprian | 8 | Şcoala Gimnazială nr. 3 | Slatina | 137 | 68.5 | 54 | 5 | 8 | 67 | 135.5 | |
Dumitrescul Eduard | 6 | Colegiul Naţional "Ştefan cel Mare" | Suceava | 289 | 150.35 | 90 | 0 | 21 | 111 | 261.35 | |
Pauliuc Eduard-Timotei | 8 | Liceul Teoretic Filadelfia | Suceava | 160 | 80 | - | 0 | 31 | 31 | 111 | |
Chițan Rafael-Alexandru | 6 | Colegiul Naţional "Tudor Vladimirescu" | Târgu Jiu | 94 | 48.9 | 23 | - | 26 | 49 | 97.9 | |
Popescu Ioan | 7 | Şcoala Gimnazială "Constantin Săvoiu" | Târgu Jiu | 58 | 32.18 | 54 | 0 | 0 | 54 | 86.18 | |
Vitályos Norbert | 7 | L i c e u l T e o r et i c " Nagy M ó z e s " | T g. S e c u i e s c | 80 | 44.39 | 20 | - | - | 20 | 64.39 | |
Racheriu Nicolae | 8 | Colegiul Naţional "Alexandru Papiu Ilarian" | Tîrgu- Mureş | 140 | 70.00 | 35 | 0 | 8 | 43 | 113.00 | |
Sava Alin-Constantin | 7 | Palatul Copiilor | Vaslui | 75 | 41.62 | 32 | 0 | 31 | 63 | 104.62 | |
Cotor Andrei | 7 | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" | Zalău | 36 | 19.98 | 100 | 0 | 4 | 104 | 123.98 |
Subiecte Proba Baraj 23 aprilie 2016
Acestea sunt subiectele date la Etapa Gimnazială a Olimpiadei Naționale de Informatică, Gimnaziu, București 2016. Acestea pot fi descărcate în rubricile de mai jos.