Rezultatele pentru cls. a X-a
Nume si prenume | Judetul | Prb.1 | Prb.2 | Prb.3 | total | |
1 | Stefan Radu | Brasov | 20 | 24 | 0 | 44 |
2 | Litvin Andrei | Cluj | 19 | 18 | 0 | 37 |
3 | Bratu Bogdan | Timis | 20 | 12 | 0 | 32 |
4 | Leu Tudor | Vrancea | 1 | 27 | 4 | 32 |
5 | Prihoi Octav | Sibiu | 20 | 12 | 0 | 32 |
6 | Filip Lucian | Bistrita Nasaud | 1 | 27 | 0 | 28 |
7 | Zamfirescu Cristian | Dolj | 20 | 8 | 0 | 28 |
8 | Anghel Marian | Ilfov | 20 | 2 | 2 | 24 |
9 | Mihai Florin | Botosani | 1 | 22 | 0 | 23 |
10 | Opreanu Daniel | Alba | 3 | 13 | 7 | 23 |
11 | Prorocu Angel | Prahova | 1 | 22 | 0 | 23 |
12 | Sauciuc Raluca | Bucuresti | 20 | 0 | 2 | 22 |
13 | Cornea Adrian | Bucuresti | 3 | 17 | 0 | 20 |
14 | Dinca Sergiu | Dāmbovita | 20 | 0 | 0 | 20 |
15 | Itu Stefan | Iasi | 8 | 11 | 0 | 19 |
16 | Popa Alexandru | Bucuresti | 0 | 15 | 4 | 19 |
17 | Andrei Marius | Bucuresti | 1 | 17 | 0 | 18 |
18 | Eliade Razvan | Bucuresti | 3 | 15 | 0 | 18 |
19 | Glitia Calin | Bihor | 3 | 14 | 0 | 17 |
20 | Cibu Cristian | Vālcea | 2 | 14 | 0 | 16 |
21 | Fogorasi Monica | Prahova | 5 | 11 | 0 | 16 |
22 | Constantin Catalin | Arges | 3 | 11 | 0 | 14 |
23 | Cristescu Alexandru | Giurgiu | 4 | 9 | 0 | 13 |
24 | Fulger Dan | Bucuresti | 0 | 11 | 2 | 13 |
25 | Ionica Mircea | Hunedoara | 1 | 10 | 2 | 13 |
26 | Gheara Adrian | Bihor | 3 | 9 | 0 | 12 |
27 | Suciu Sorin | Dolj | 1 | 11 | 0 | 12 |
28 | Buzogany Laszlo | Harghita | 3 | 8 | 0 | 11 |
29 | Ileana Ioana | Alba | 1 | 10 | 0 | 11 |
30 | Salagean Emil | Arges | 3 | 8 | 0 | 11 |
31 | Tudor Alexandru | Brasov | 1 | 8 | 2 | 11 |
32 | Bujdei Catalin | Suceava | 1 | 9 | 0 | 10 |
33 | Moldovan Mihai | Arad | 1 | 9 | 0 | 10 |
34 | Popa Sabin Claudiu | Bucuresti | 3 | 6 | 0 | 9 |
35 | Fluture Cristian | Timis | 1 | 6 | 0 | 7 |
36 | Iarca Sorin | Iasi | 3 | 4 | 0 | 7 |
37 | Ivan Mihai | Bucuresti | 1 | 6 | 0 | 7 |
38 | Asavei Victor | Mehedinti | 3 | 3 | 0 | 6 |
39 | Cana Ciprian | Vaslui | 1 | 5 | 0 | 6 |
40 | Clocotici Andrei | Iasi | 3 | 3 | 0 | 6 |
41 | Bujor Cristian | Bistrita-Nasaud | 1 | 4 | 0 | 5 |
42 | Priscariu Adrian | Salaj | 3 | 2 | 0 | 5 |
43 | Vlaic Iulian | Alba | 3 | 0 | 2 | 5 |
44 | Bota Silviu | Maramures | 1 | 3 | 0 | 4 |
45 | Aslau Adrian | Timis | 3 | 0 | 0 | 3 |
46 | Cantir Sorin | R. Moldova | 1 | 0 | 2 | 3 |
47 | Constantin Ovidiu | Braila | 3 | 0 | 0 | 3 |
48 | Duluman Tiberiu | Constanta | 3 | 0 | 0 | 3 |
49 | Lucacs Sandor | Brasov | 1 | 0 | 2 | 3 |
50 | Stirbu Viorel | Tulcea | 3 | 0 | 0 | 3 |
51 | Vārtosu Mihai | Galati | 3 | 0 | 0 | 3 |
52 | Balbai Lucian | Covasna | 1 | 1 | 0 | 2 |
53 | Iana Ionel | Olt | 2 | 0 | 0 | 2 |
54 | Toda Catalin | Bihor | 0 | 0 | 2 | 2 |
55 | Xente Balint | Mures | 2 | 0 | 0 | 2 |
56 | Fedorovici Adrian | Arad | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | Garneata Costel | Vrancea | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | Ghita C. Constantin | Calarasi | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | Jureschi Vasile | Suceava | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Margaritescu Iulian | Neamt | 1 | 0 | 0 | 1 |
61 | Pop Iuliu | Cluj | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | Sarbe Daniel | Satu Mare | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | Soroiu Claudiu | Gorj | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Viziru Lavinia | Calarasi | 1 | 0 | 0 | 1 |
65 | Cimpoiesu Maruis | Galati | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Dascalu Sorina | Buzau | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Manea Ioan | Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Marian Calin | Caras Severin | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Puiu Daniel | Botosani | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Tanase Mihai | Teleorman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last Updated on 30.03.1998
By LEGO